Em 6 X Sem Juros de R$1.885,77
R$10.522,57
Com desconto à vista
Formas de pagamento
Cartão de crédito
| Prazo | Valor (R$) | Total (R$) |
| 1x Sem Juros | 11 314,59 | 11 314,59 |
| 2x Sem Juros | 5 657,30 | 11 314,59 |
| 3x Sem Juros | 3 771,53 | 11 314,59 |
| 4x Sem Juros | 2 828,65 | 11 314,59 |
| 5x Sem Juros | 2 262,92 | 11 314,59 |
Boleto
Depósito
Depósito bancário/PIX
Faturado PJ (mediante análise de crédito)
Unidade de estado sólido HPE MSA 1,92 TB SAS 12G, leitura intensiva e formato pequeno, 2,5 polegadas e 3 anos de garantia.







